常见罪名量刑计算表(2020图表版二:常见犯罪的量刑-1)
平度柏宏律师事务所 2020/3/26 9:58:01 阅读数:
二
常见犯罪的量刑
1、交通肇事罪
量刑情节 | 量刑起点 |
致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失 | 2年以下有期徒刑、拘役 |
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节 | 3-5年有期徒刑 |
因逃逸致一人死亡 | 7-10年有期徒刑 |
在量刑起点的基础上,可以根据事故责任、致人重伤、死亡的人数或者财产损失的数额以及逃逸等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
2、故意伤害罪
量刑情节 | 量刑起点 |
故意伤害致一人轻伤 | 2年以下有期徒刑、拘役 |
故意伤害致一人重伤 | 3-5年有期徒刑 |
以特别残忍手段故意伤害致一人重伤,造成六级严重残疾 | 10-13年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外) |
在量刑起点的基础上,可以根据伤害后果、伤残等级、手段残忍程度等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
故意伤害致人轻伤的,伤残程度可在确定量刑起点时考虑,或者作为调节基准刑的量刑情节。
3、强奸罪
量刑情节 | 量刑起点 |
强奸妇女一人 | 3-6年有期徒刑 |
奸淫幼女一人 | 4-7年有期徒刑 |
强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣 | 10-13年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外) |
强奸妇女、奸淫幼女三人 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
在公共场所当众强奸妇女 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
二人以上轮奸妇女 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
强奸致被害人重伤或者造成其他严重后果 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
在量刑起点的基础上,可以根据强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣程度、强奸人数、致人伤害后果等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
强奸多人多次的,以强奸人数作为增加刑罚量的事实,强奸次数作为调节基准刑的量刑情节。
4、非法拘禁罪
量刑情节 | 量刑起点 |
犯罪情节一般 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
致一人重伤 | 3-5年有期徒刑 |
致一人死亡 | 10-13年有期徒刑 |
具有殴打、侮辱情节的; | 可以增加基准刑的10%-20% |
国家机关工作人员利用职权非法扣押、拘禁他人 | 可以增加基准刑的10%-20% |
在量刑起点的基础上,可以根据非法拘禁人数、拘禁时间、致人伤亡后果等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
非法拘禁多人多次的,以非法拘禁人数作为增加刑罚量的事实,非法拘禁次数作为调节基准刑的量刑情节。
5、抢劫罪
量刑情节 | 量刑起点 |
抢劫一次 | 3-6年有期徒刑 |
入户抢劫 | 10-13年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外) |
在公共交通工具上抢劫 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
抢劫银行或者其他金融机构 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
抢劫三次或者抢劫数额达到数额巨大起点 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
抢劫致一人重伤 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
冒充军警人员抢劫 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
持枪抢劫 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
在量刑起点的基础上,可以根据抢劫情节严重程度、抢劫次数、数额、致人伤害后果等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
6、盗窃罪
量刑情节 | 量刑起点 |
数额较大起点或两年内三次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
数额巨大起点或者有其他严重情节 | 3-4年有期徒刑 |
数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节 | 10-12年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑的除外) |
在量刑起点的基础上,可以根据盗窃数额、次数、手段等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
多次盗窃,数额达到较大以上的,以盗窃数额确定量刑起点,盗窃次数可作为调节基准刑的量刑情节;数额未达到较大的,以盗窃次数确定量刑起点,超过三次的次数作为增加刑罚量的事实。
上一篇: 常见罪名量刑计算表(2020图表版一)